logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonid Bruna Cerda.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 Pesos 44.125 23 Pesos 43.495
Febrero 6 Pesos 9.455 6 Pesos 11.346
Marzo 33 Pesos 55.879 22 Pesos 44.703
Abril 34 Pesos 57.572 23 Pesos 46.735
Mayo 28 Pesos 47.412 26 Pesos 52.831
Junio 38 Pesos 64.345 39 Pesos 79.246
Julio 31 Pesos 52.492 29 Pesos 58.926
Agosto 40 Pesos 67.732 35 Pesos 71.118
Septiembre 41 Pesos 69.425 29 Pesos 58.926
Octubre 24 Pesos 40.639 24 Pesos 48.767
Noviembre 35 Pesos 59.265 44 Pesos 89.406
Diciembre 33 Pesos 55.879 34 Pesos 69.086


Volver al Portal de GobiernoTransparente